Wybory samorządowe 2024

  • 9 kwietnia 2024
  • 12 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 9239

Wyniki wyborów burmistrza Czechowic-Dziedzic w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych

W niedzielę 7 kwietnia Marian Błachut ponownie został wybrany burmistrzem Czechowic-Dziedzic. Wynik, jaki uzyskał, to 56,62%. Jednak nie wszędzie miał więcej niż 50% poparcia. Jak wyglądały głosy w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych naszej gminy?

Wybory parlamentarne i referendum - 15.10.2023
Wyniki wyborów burmistrza Czechowic-Dziedzic w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych · fot. sid / czecho.pl


Wyniki Mariana Błachuta w poszczególnych OKW



W gminie Czechowice-Dziedzice znajdowały się 23 obwodowe komisje wyborcze. Największe poparcie burmistrz Marian Błachut otrzymał w OKW numer 23 (Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień") - 91,30%, a także w OKW numer 1 - 65,43%. Najmniejsze dotychczasowy włodarz naszej gminy otrzymał kolejno w OKW numer 15 (47,82%), 13 (48,02%) oraz 14 (48,24%). Poniżej tabela z wynikami Mariana Błachuta w poszczególnych OKW - podkreśliliśmy te, w których nie otrzymał on więcej, niż 50% poparcia.

Wyniki Mariana Błachuta w poszczególnych OKW gminy Czechowice-Dziedzice



OKW nr 1: 65,43% (602 głosy),
OKW nr 2: 63,90 (478 głosów),
OKW nr 3: 64,94% 439 głosów),
OKW nr 4: 65,33% (577 głosów),
OKW nr 5: 64,11% (527 głosów),
OKW nr 6: 63,78% (537 głosów),
OKW nr 7: 54,87% (248 głosów),
OKW nr 8: 53,46% (433 głosów),
OKW nr 9: 50,06% (447 głosów),
OKW nr 10: 51,10% (373 głosów),
OKW nr 11: 53,08% (336 głosów),
OKW nr 12: 54,02% (376 głosów),
OKW nr 13: 48,02% (327 głosów),
OKW nr 14: 48,24% (343 głosów),
OKW nr 15: 47,82% (570 głosów),
OKW nr 16: 48,87% (582 głosy),
OKW nr 17: 61,70% (443 głosy),
OKW nr 18: 62,95% (435 głosów),
OKW nr 19: 60,97% (539 głosów),
OKW nr 20: 55,04% (235 głosów),
OKW nr 21: 57,57% (365 głosów),
OKW nr 22: 50,93% (246 głosów),
OKW nr 23: 91,30% (21 głosów).


W sumie na Mariana Błachuta oddano 9 479 głosów na 16 740 (liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów - z kart ważnych).

Wyniki Dariusza Czapigi w poszczególnych OKW



Drugie miejsce w niedzielnych wyborach samorządowych zajął Dariusz Czapiga z wynikiem 23,16%. Największym poparciem cieszył się w OKW numer 15 (34,65%), 14 (32,21%) oraz 9 (32,03%), a najmniejszym - w OKW numer 23 (4,35%), 3 (16,21%) i 2 (17,11%).

Wyniki Dariusza Czapigi w poszczególnych OKW gminy Czechowice-Dziedzice



  • Okręg nr 1: 18,04% (166 głosów),
  • OKW nr 2: 17,11% (128 głosów),
  • OKW nr 3: 16,12% (109 głosów),
  • OKW nr 4: 18,57% (164 głosy),
  • OKW nr 5: 17,76% (146 głosów),
  • OKW nr 6: 21,38% (180 głosów),
  • OKW nr 7: 24,34 (110 głosów),
  • OKW nr 8: 23,33% (189 głosów),
  • OKW nr 9: 32,03% (286 głosów),
  • OKW nr 10: 25,34% (185 głosów),
  • OKW nr 11: 26,70% (169 głosów),
  • OKW nr 12: 26.01% (181 głosów),
  • OKW nr 13: 28,19% (192 glosy),
  • OKW nr 14: 32,21% (229 głosów),
  • OKW nr 15: 34,65% (413 głosów),
  • OKW nr 16: 28,04% (334 głosy),
  • OKW nr 17: 17,41% (125 głosów),
  • OKW nr 18: 19,10% (132 głosy),
  • OKW nr 19: 18,21% (161 głosów),
  • OKW nr 20: 19,20% (82 głosy),
  • OKW nr 21: 17,19% (109 głosów),
  • OKW nr 22: 17,81% (86 głosów)
  • OKW nr 23: 4,35% (1 głos).


W sumie na Dariusza Czapigę oddano 3 877 głosów na 16 740 (liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów - z kart ważnych).

Wyniki Justyny Rzepeckiej w poszczególnych OKW



Trzeci wynik w tegorocznych wyborach samorządowych osiągnęła Justyna Rzepecka, na którą oddano 20,22% głosów. Największe poparcie otrzymała w OKW numer 22 (31,26%), 20 (25,76%) oraz 21 (25,24%), a najniższe - w OKW numer 23 (4,35%), 6 (14,85%) i 4 (16,08%).

Wyniki Justyny Rzepeckiej w poszczególnych OKW gminy Czechowice-Dziedzice



  • OKW nr 1: 16,52% (152 głosy),
  • OKW nr 2: 18,98% (142 głosy),
  • OKW nr 3: 18,93% (128 głosów),
  • OKW nr 4: 16,08% (142 głosy),
  • OKW nr 5: 18,13% (149 głosów),
  • OKW nr 6: 14,85% (125 głosów)
  • OKW nr 7: 20,80% (94 głosy),
  • OKW nr 8: 23,21% (188 głosów),
  • OKW nr 9: 17,92% (160 głosów),
  • OKW nr 10: 23,56% (172 głosy),
  • OKW nr 11: 20,22% (128 głosów),
  • OKW nr 12: 19,97% (139 głosów),
  • OKW nr 13: 23,79% (162 głosy),
  • OKW nr 14: 19,55% (139 głosów),
  • OKW nr 15: 17,53% (209 głosów),
  • OKW nr 16: 23,09% (275 głosów),
  • OKW nr 17: 20,89% (150 głosów),
  • OKW nr 18: 17,95% (124 głosy),
  • OKW nr 19: 20,81% (184 głosy),
  • OKW nr 20: 25,76% (110 głosów),
  • OKW nr 21: 25,24% (160 głosów),
  • OKW nr 22: 31,26% (151 głosów),
  • OKW nr 23: 4,35% (1 głos).


W sumie na Justynę Rzepecką oddano 3 384 głosy na 16 740 (liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów - z kart ważnych).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.